Jornada 36| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 94 | 36 | 30 | 4 | 2 | 109 | 39 |
| 2 | Real Madrid | 81 | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 | 37 |
| 3 | At. Madrid | 72 | 36 | 22 | 6 | 8 | 62 | 30 |
| 4 | Real Sociedad | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 66 | 46 |
| 5 | Valencia | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 63 | 50 |
| 6 | Málaga | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 | 45 |
| 7 | Betis | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 55 |
| 8 | Rayo Vallecano | 49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 46 | 63 |
| 9 | Sevilla | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 53 | 49 |
| 10 | Getafe | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 42 | 53 |
| 11 | Espanyol | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 49 |
| 12 | Athletic Club | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 42 | 62 |
| 13 | Valladolid | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 47 | 52 |
| 14 | Levante | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 38 | 56 |
| 15 | Granada CF | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 35 | 53 |
| 16 | Osasuna | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 29 | 45 |
| 17 | Deportivo de La Coruña | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 46 | 66 |
| 18 | Zaragoza | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 36 | 55 |
| 19 | Mallorca | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 39 | 70 |
| 20 | Celta de Vigo | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 52 |

© EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal.
Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 3823, Libro 0, Folio 200, Sección 8, Hoja BI-26064, Inscripción 1ª C.I.F.: B-95050357 Domicilio social en Pintor Losada nº 7 (48004) Bilbao. Contacto. Copyright © EL CORREO DIGITAL S.L.U, BILBAO, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio Diario El Correo, S.A.U y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.