
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>El Correo - Vizcaya - Elecciones 2011</title>
				<link>http://especiales.elcorreo.com</link>
				<description>El Correo - Vizcaya - Elecciones 2011</description>
				<language>es-ES</language>
				<image></image>
				<pubDate>Mon, 28 May 2012 06:24:30 GMT</pubDate>
				
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Las urnas dibujan un mapa alavés más nacionalista que nunca]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/urnas-dibujan-mapa-alaves-20110524.html</link>
					<description>El nacionalismo parece haber aterrizado en Álava para quedarse. Con fuerza, con la inverosímil erupción del volcán Bildu -ni la propia coalición se lo cree, así al menos lo admiten en privado- pero con una Aralar en claro retroceso. Espejismo o realidad, los datos arrojan para el mundo abertzale los mejores resultados en cuanto a número de votos cosechados jamás en unas elecciones forales en democracia.
</description>
			
					<p>El nacionalismo parece haber aterrizado en Álava para quedarse. Con fuerza, con la inverosímil erupción del volcán Bildu -ni la propia coalición se lo cree, así al menos lo admiten en privado- pero con una Aralar en claro retroceso. Espejismo o realidad, los datos arrojan para el mundo abertzale los mejores resultados en cuanto a número de votos cosechados jamás en unas elecciones forales en democracia.
</p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/urnas-dibujan-mapa-alaves-20110524.html</guid>
					<pubDate>Tue, 24 May 2011 00:57:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Bildu: los resultados «implican la retirada definitiva de ETA» ]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/bildu-resultados-implican-retirada-201105231604.html</link>
					<description>El portavoz de Bildu, Pello Urizar, ha señalado que los resultados obtenidos por la coalición "implican la retirada definitiva de ETA". Entrevistado en Radio Euskadi, Urizar ha señalado que los votos obtenidos son reflejo de la "necesidad de cambio" que se vislumbraba en la sociedad vasca y la convicción de que la apuesta de Bildu "iba a reordenar el panorama político", lo que a su juicio, "generaba nerviosismo".
</description>
			
					<p>El portavoz de Bildu, Pello Urizar, ha señalado que los resultados obtenidos por la coalición "implican la retirada definitiva de ETA". Entrevistado en Radio Euskadi, Urizar ha señalado que los votos obtenidos son reflejo de la "necesidad de cambio" que se vislumbraba en la sociedad vasca y la convicción de que la apuesta de Bildu "iba a reordenar el panorama político", lo que a su juicio, "generaba nerviosismo".
</p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/bildu-resultados-implican-retirada-201105231604.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:04:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Las diez claves del 22-M]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/diez-claves-201105231337.html</link>
					<description>

</description>
			
					<p>

</p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/diez-claves-201105231337.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:37:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PNV pierde su holgada mayoría y el PSE retrocede]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/pierde-holgada-mayoria-retrocede-20110523.html</link>
					<description>
            El PNV es todavía la lista más votada, pero ve arrebatada la cómoda mayoría a la que estaba acostumbrado en el municipio con siete concejales, los mismos que logra Bildu en el Consistorio elgoibarrés. El PSE retrocede por partida doble. Cuando hace cuatro años duplicó sus fuerzas, ahora pierde peso al restar esos dos concejales.
        </description>
			
					<p>
            El PNV es todavía la lista más votada, pero ve arrebatada la cómoda mayoría a la que estaba acostumbrado en el municipio con siete concejales, los mismos que logra Bildu en el Consistorio elgoibarrés. El PSE retrocede por partida doble. Cuando hace cuatro años duplicó sus fuerzas, ahora pierde peso al restar esos dos concejales.
        </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/pierde-holgada-mayoria-retrocede-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:23:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Los populares vuelven a ganar la mayoría en Labastida]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/populares-vuelven-ganar-mayoria-20110523.html</link>
					<description>
            Hace cuatro años no pudo ser pero ayer el popular Ignacio Gil logró la mayoría para auparse otra vez y sin problemas como alcalde de Labastida. Si en 2007 un pacto entre los dos ediles de Ezker Batua, los dos del PNV y uno de la Asociación Vecinal Bastida le relegó a la oposición a pesar de ser la fuerza más votada, las urnas le devolvieron ayer ese quinto concejal con el que gobernará en mayoría.
        </description>
			
					<p>
            Hace cuatro años no pudo ser pero ayer el popular Ignacio Gil logró la mayoría para auparse otra vez y sin problemas como alcalde de Labastida. Si en 2007 un pacto entre los dos ediles de Ezker Batua, los dos del PNV y uno de la Asociación Vecinal Bastida le relegó a la oposición a pesar de ser la fuerza más votada, las urnas le devolvieron ayer ese quinto concejal con el que gobernará en mayoría.
        </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/populares-vuelven-ganar-mayoria-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:23:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Bildu se impone al PNV con más del doble de votos y el PSE mantiene un concejal]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/bildu-impone-doble-votos-20110523.html</link>
					<description>
            Bildu se lleva de calle a los votantes de Legutiano. La coalición abertzale entra con fuerza en el municipio y consigue 6 concejales, dos más de los que obtuvo con Eusko Alkartasuna en los pasados comicios de 2007, cuando se impuso a la formación jeltzale, aunque por un margen más estrecho.
        </description>
			
					<p>
            Bildu se lleva de calle a los votantes de Legutiano. La coalición abertzale entra con fuerza en el municipio y consigue 6 concejales, dos más de los que obtuvo con Eusko Alkartasuna en los pasados comicios de 2007, cuando se impuso a la formación jeltzale, aunque por un margen más estrecho.
        </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/bildu-impone-doble-votos-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:23:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Arrollador triunfo de la nueva marca abertzale, que alcanza más del 60% de los votos]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/arrollador-triunfo-nueva-marca-20110523.html</link>
					<description>
            El efecto Bildu, que ha entrado con fuerza en la costa de Busturialdea y Lea Artibai, también ha llevado a esta coalición a lograr un triunfo arrollador en Ondarroa, donde ha amarrado el 60,19% de los votos. El PNV, formación mayoritaria en la junta gestora encargada de dirigir el municipio en la última legislatura, contará con cuatro ediles.
        </description>
			
					<p>
            El efecto Bildu, que ha entrado con fuerza en la costa de Busturialdea y Lea Artibai, también ha llevado a esta coalición a lograr un triunfo arrollador en Ondarroa, donde ha amarrado el 60,19% de los votos. El PNV, formación mayoritaria en la junta gestora encargada de dirigir el municipio en la última legislatura, contará con cuatro ediles.
        </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/arrollador-triunfo-nueva-marca-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:23:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PSE mantiene su primacía en Iruña de Oca por 44 votos]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/mantiene-primacia-iruna-votos-20110523.html</link>
					<description>
            «Esta noche (por ayer) ha hablado el corazón, a partir de mañana (por hoy) tendrá que hablar la cabeza». Feliz por mantenerse como primera fuerza en Iruña de Oca otros cuatro años y aguantar el tipo en una noche aciaga para el PSE, -solo ha ganado en Ribera Baja-, el socialista Javier Martínez prefería ser cauto y prudente antes de aceptar como un hecho que renovará como alcalde.
        </description>
			
					<p>
            «Esta noche (por ayer) ha hablado el corazón, a partir de mañana (por hoy) tendrá que hablar la cabeza». Feliz por mantenerse como primera fuerza en Iruña de Oca otros cuatro años y aguantar el tipo en una noche aciaga para el PSE, -solo ha ganado en Ribera Baja-, el socialista Javier Martínez prefería ser cauto y prudente antes de aceptar como un hecho que renovará como alcalde.
        </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/mantiene-primacia-iruna-votos-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:23:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Cayo Lara agradece la confianza en IU, que «se reafirma como la tercera fuerza política»]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/cayo-lara-agradece-confianza-20110523.html</link>
					<description>
            El líder de IU, Cayo Lara, expresó su satisfacción porque la formación se ha «reforzado» como tercera fuerza política y ha entrado en los parlamentos de Extremadura y Castilla León, además de lograr casi 200 concejales más, pero se mostró «triste» por la pérdida de las alcandías de Córdoba y de Seseña (Toledo).
        </description>
			
					<p>
            El líder de IU, Cayo Lara, expresó su satisfacción porque la formación se ha «reforzado» como tercera fuerza política y ha entrado en los parlamentos de Extremadura y Castilla León, además de lograr casi 200 concejales más, pero se mostró «triste» por la pérdida de las alcandías de Córdoba y de Seseña (Toledo).
        </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/cayo-lara-agradece-confianza-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:23:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Azkuna da al PNV un triunfo histórico en Bilbao y el PSE se desploma]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/azkuna-triunfo-historico-bilbao-20110523.html</link>
					<description>            Alcanza la mayoría absoluta y el PP  es la segunda fuerza con seis concejales mientras Bildu irrumpe con cuatro, los mismos que  los socialistas                   </description>
			
					<p>            Alcanza la mayoría absoluta y el PP  es la segunda fuerza con seis concejales mientras Bildu irrumpe con cuatro, los mismos que  los socialistas                   </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/azkuna-triunfo-historico-bilbao-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:23:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Los malos datos del PSE dejan tocado a López]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/malos-datos-dejan-tocado-20110523.html</link>
					<description>            Los socialistas dejan de ser la primera fuerza en Vitoria y San Sebastián y apenas obtienen 177.000 votos, la cifra más baja de la historia                   </description>
			
					<p>            Los socialistas dejan de ser la primera fuerza en Vitoria y San Sebastián y apenas obtienen 177.000 votos, la cifra más baja de la historia                   </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/malos-datos-dejan-tocado-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:23:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP vuelve a ser la lista más votada en Álava, aunque EB tendrá la llave]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/vuelve-lista-votada-alava-20110523.html</link>
					<description>
            El Partido Popular, Javier de Andrés, ha vuelto a ser la lista más votada en las Juntas Generales de Álava. Y lo ha hecho con una considerable diferencia con el PNV de Xabier Agirre, que se ha quedado a 3.500 votos de los conservadores. El PP sube un juntero, hasta sumar 16, los jeltzales pierden uno (13), Bildu irrumpe con fuerza (11) y el PSE sufre un descalabro considerable bajando de 14 a 9 procuradores.
        </description>
			
					<p>
            El Partido Popular, Javier de Andrés, ha vuelto a ser la lista más votada en las Juntas Generales de Álava. Y lo ha hecho con una considerable diferencia con el PNV de Xabier Agirre, que se ha quedado a 3.500 votos de los conservadores. El PP sube un juntero, hasta sumar 16, los jeltzales pierden uno (13), Bildu irrumpe con fuerza (11) y el PSE sufre un descalabro considerable bajando de 14 a 9 procuradores.
        </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/vuelve-lista-votada-alava-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:23:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Bildu arrasa en Guipúzcoa]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/bildu-arrasa-guipuzcoa-20110523.html</link>
					<description>            La plataforma de la izquierda abertzale logra 22 junteros de  un total de 51                     </description>
			
					<p>            La plataforma de la izquierda abertzale logra 22 junteros de  un total de 51                     </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/bildu-arrasa-guipuzcoa-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:22:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP retoma las riendas de Laguardia]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/retoma-riendas-laguardia-20110523.html</link>
					<description>
            Después de un paréntesis de cuatro años de gobierno nacionalista, la apuesta del Partido Popular por presentar una nueva cara para recuperar el bastón de mando de Laguardia ha dado los frutos esperados. Manuel Amézaga, su candidato a la Alcaldía, arrasó ayer en un territorio tradicionalmente conservador.
        </description>
			
					<p>
            Después de un paréntesis de cuatro años de gobierno nacionalista, la apuesta del Partido Popular por presentar una nueva cara para recuperar el bastón de mando de Laguardia ha dado los frutos esperados. Manuel Amézaga, su candidato a la Alcaldía, arrasó ayer en un territorio tradicionalmente conservador.
        </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/retoma-riendas-laguardia-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:22:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Camps no paga la factura del 'caso Gürtel' en las urnas]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/camps-paga-factura-caso-20110523.html</link>
					<description>            El PP valenciano revalida la mayoría absoluta pese a los escándalos políticos y a presentar candidatos imputados en delitos de corrupción                   </description>
			
					<p>            El PP valenciano revalida la mayoría absoluta pese a los escándalos políticos y a presentar candidatos imputados en delitos de corrupción                   </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/camps-paga-factura-caso-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:22:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El jeltzale Ricardo Ituarte arrasa en Santurtzi y casi triplica en votos al PSE]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/jeltzale-ricardo-ituarte-arrasa-20110523.html</link>
					<description>            Cosecha 1.300 sufragios más que en 2007 y alcanza su segunda mayoría absoluta ante un socialismo debilitado                   </description>
			
					<p>            Cosecha 1.300 sufragios más que en 2007 y alcanza su segunda mayoría absoluta ante un socialismo debilitado                   </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/jeltzale-ricardo-ituarte-arrasa-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:22:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP pega el arreón en Vitoria y Álava]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/pega-arreon-vitoria-alava-20110523.html</link>
					<description>            Se verá obligado a buscar pactos para gobernar en la Diputación, donde un eventual apoyo del PSE es insuficiente                    </description>
			
					<p>            Se verá obligado a buscar pactos para gobernar en la Diputación, donde un eventual apoyo del PSE es insuficiente                    </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/pega-arreon-vitoria-alava-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:22:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[La apuesta por la paz lleva al éxito a Bildu]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/apuesta-lleva-exito-bildu-20110523.html</link>
					<description>            La izquierda abertzale logra un resultado histórico al sumar más de 276.000 papeletas                   </description>
			
					<p>            La izquierda abertzale logra un resultado histórico al sumar más de 276.000 papeletas                   </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/apuesta-lleva-exito-bildu-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:22:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Bildu arrebata la makila al PNV cuatro años después de su histórico triunfo]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/bildu-arrebata-makila-cuatro-20110523.html</link>
					<description>
            Bildu arrebató ayer el Consistorio de Bermeo al PNV y por primera vez una mujer -Idurre Bidaguren- se sentará en el sillón de mando de la villa marinera. Los jeltzales vuelven a la oposición cuatro años después de sumar un triunfo histórico en uno de los feudos tradicionales de EA.
        </description>
			
					<p>
            Bildu arrebató ayer el Consistorio de Bermeo al PNV y por primera vez una mujer -Idurre Bidaguren- se sentará en el sillón de mando de la villa marinera. Los jeltzales vuelven a la oposición cuatro años después de sumar un triunfo histórico en uno de los feudos tradicionales de EA.
        </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/bildu-arrebata-makila-cuatro-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:22:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Bildu se convierte en la lista más votada en Llodio y aspira a la alcaldía]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/bildu-convierte-lista-votada-20110523.html</link>
					<description>
            El escrutinio dejó claro desde el primer momento que Bildu iba a ser la lista más votada de Llodio, ocho años después de que el PNV, con Jon Karla Menoyo, asumiera la responsabilidad de relevar a Pablo Gorostiaga (HB). Los datos fueron afianzando el repunte de la izquierda abertzale tanto en Llodio como en el resto de la comarca de Ayala.
        </description>
			
					<p>
            El escrutinio dejó claro desde el primer momento que Bildu iba a ser la lista más votada de Llodio, ocho años después de que el PNV, con Jon Karla Menoyo, asumiera la responsabilidad de relevar a Pablo Gorostiaga (HB). Los datos fueron afianzando el repunte de la izquierda abertzale tanto en Llodio como en el resto de la comarca de Ayala.
        </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/bildu-convierte-lista-votada-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:21:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El Foro de Álvarez-Cascos gana a los socialistas y hunde a su antiguo partido]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/foro-alvarez-cascos-gana-20110523.html</link>
					<description>            El líder de Foro Asturias respondió que incorporará «a todos aquellos que quieran aportar ideas y esfuerzo»</description>
			
					<p>            El líder de Foro Asturias respondió que incorporará «a todos aquellos que quieran aportar ideas y esfuerzo»</p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/foro-alvarez-cascos-gana-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:21:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Derrota histórica de Beraza en Salvatierra]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/derrota-historica-beraza-salvatierra-20110523.html</link>
					<description>
            Salvatierra vivió ayer una jornada histórica en la que dejó claro su marcado carácter nacionalista. La irrupción de Bildu en las elecciones municipales y forales ha puesto fin al mandato de Iñaki Beraza, todo un símbolo en la localidad de cabecera de la Llanada alavesa, donde ha mantenido el poder durante seis legislaturas consecutivas.
        </description>
			
					<p>
            Salvatierra vivió ayer una jornada histórica en la que dejó claro su marcado carácter nacionalista. La irrupción de Bildu en las elecciones municipales y forales ha puesto fin al mandato de Iñaki Beraza, todo un símbolo en la localidad de cabecera de la Llanada alavesa, donde ha mantenido el poder durante seis legislaturas consecutivas.
        </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/derrota-historica-beraza-salvatierra-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:21:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Descalabro histórico del PSOE en España]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/descalabro-historico-psoe-espana-20110523.html</link>
					<description>            El PP barre y se hace con casi todo el poder local y autonómico                   </description>
			
					<p>            El PP barre y se hace con casi todo el poder local y autonómico                   </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/descalabro-historico-psoe-espana-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:21:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[La izquierda abertzale se hace con todos los concejales de Lizartza]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/izquierda-abertzale-hace-todos-20110523.html</link>
					<description>
            La izquierda abertzale recuperó ayer el Ayuntamiento de Lizartza, con la victoria de la plataforma independentista Bildu, y puso fin de ese modo al mandato del PP en esta pequeña localidad de Tolosaldea de apenas 600 habitantes. Este municipio se convirtió en el año 2007 en el primero de Guipúzcoa gobernado por los populares, tras la ilegalización de Abertzale Sozialistak y ANV, y con el respaldo de tan solo 27 papeletas.
        </description>
			
					<p>
            La izquierda abertzale recuperó ayer el Ayuntamiento de Lizartza, con la victoria de la plataforma independentista Bildu, y puso fin de ese modo al mandato del PP en esta pequeña localidad de Tolosaldea de apenas 600 habitantes. Este municipio se convirtió en el año 2007 en el primero de Guipúzcoa gobernado por los populares, tras la ilegalización de Abertzale Sozialistak y ANV, y con el respaldo de tan solo 27 papeletas.
        </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/izquierda-abertzale-hace-todos-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:21:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PNV abre brecha con el PP en Getxo]]></title>
					<link>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/abre-brecha-getxo-20110523.html</link>
					<description>            Los cuatro concejales de Bildu rompen el equilibrio de fuerzas y el PSE se derrumba y reduce a la mitad su representación                   </description>
			
					<p>            Los cuatro concejales de Bildu rompen el equilibrio de fuerzas y el PSE se derrumba y reduce a la mitad su representación                   </p>
					<guid>http://especiales.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/abre-brecha-getxo-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:21:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
			</channel>
		</rss>
	
