Población total y extranjera en España
|
POBLACIÓN TOTAL
| EXTRANJEROS |
| | enero 2004 | enero 2005 | Var. | enero 2004 | enero 2005 | Var. |
| | Personas | Personas | % | Personas | % | Personas | % | % |
| Total España | 43.197.684 | 44.108.530 | 2,11 | 3.034.326 | 7,02 | 3.730.610 | 8,46 | 22,95 |
| Andalucía | 7.687.518 | 7.849.799 | 2,11 | 321.570 | 4,18 | 420.207 | 5,35 | 30,67 |
| Cataluña | 6.813.319 | 6.995.206 | 2,67 | 642.846 | 9,44 | 798.904 | 11,42 | 24,28 |
| Madrid | 5.804.829 | 5.964.143 | 2,74 | 664.255 | 11,44 | 780.752 | 13,09 | 17,54 |
| C.Valenciana | 4.543.304 | 4.692.449 | 3,28 | 464.317 | 10,22 | 581.985 | 12,4 | 25,34 |
| Galicia | 2.750.985 | 2.762.198 | 0,41 | 58.387 | 2,12 | 69.363 | 2,51 | 18,8 |
| C. y León | 2.493.918 | 2.510.849 | 0,68 | 71.300 | 2,86 | 91.318 | 3,64 | 28,08 |
| P.Vasco | 2.115.279 | 2.124.846 | 0,45 | 59.166 | 2,8 | 72.894 | 3,43 | 23,2 |
| Canarias | 1.915.540 | 1.968.280 | 2,75 | 185.781 | 9,7 | 222.260 | 11,29 | 19,64 |
| C.La Mancha | 1.848.881 | 1.894.667 | 2,48 | 88.858 | 4,81 | 115.223 | 6,08 | 29,67 |
| Murcia | 1.294.694 | 1.335.792 | 3,17 | 132.918 | 10,27 | 165.016 | 12,35 | 24,15 |
| Aragón | 1.249.584 | 1.269.027 | 1,56 | 77.545 | 6,21 | 96.848 | 7,63 | 24,89 |
| Extremadura | 1.075.286 | 1.083.879 | 0,8 | 20.066 | 1,87 | 25.341 | 2,34 | 26,29 |
| Asturias | 1.073.761 | 1.076.635 | 0,27 | 22.429 | 2,09 | 26.797 | 2,49 | 19,47 |
| Balears | 955.045 | 983.131 | 2,94 | 131.423 | 13,76 | 156.270 | 15,9 | 18,91 |
| Navarra | 584.734 | 593.472 | 1,49 | 43.376 | 7,42 | 49.882 | 8,41 | 15 |
| Cantabria | 554.784 | 562.309 | 1,36 | 16.364 | 2,95 | 20.547 | 3,65 | 25,56 |
| Rioja | 293.553 | 301.084 | 2,57 | 24.988 | 8,51 | 31.075 | 10,32 | 24,36 |
| Ceuta | 74.654 | 75.276 | 0,83 | 2.863 | 3,84 | 3.037 | 4,03 | 6,08 |
| Melilla | 68.016 | 65.488 | -3,72 | 5.874 | 8,64 | 2.891 | 4,41 | -50,78 |
Fuente: INE
|